Weissburgunder Cora 2023 - Schreckbichl
Sofort versandfertig. Lieferzeit ca. 1-3 Tage
| Ausbau: | Der Most gärt bei kontrollierter Temperatur (18°C) im Edelstahlgebinde und reift anschließend einige Monate auf der Feinhefe. Rebbestände aus klassischen Pergel- und moderneren Spaliererziehungen | 
|---|---|
| Boden: | Schottriger, zum Teil stark kalkhaltiger Boden. Ertrag: 70 hl/ha | 
| Gesamtsäure: | 5,90 g/l | 
| Herkunftsland: | Italien | 
| Hersteller: | Kellerei Schreckbichl Gen. Landw. Ges. Weinstraße 8, I-39057 Girlan (BZ) | 
| Jahrgang: | 2023 | 
| Klassifizierung: | DOC | 
| Lage: | Girlan-Eppan; ca. 450-550 m ü.d.M. Ausgesuchte Lagen, bestens geeignet für Weissburgunder, Kühles Kleinklima mit großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. | 
| Rebsorte: | Pinot bianco, Weissburgunder | 
| Region: | Südtirol | 
| Restzucker: | 3,30 g/l | 
| Weingut: | Kellerei Schreckbichl | 
| Weintyp: | Weißwein | 
| Artikelnummer: | 10610 | 
|---|
Geeignet als Aperitif, passt zu leichten kalten und warmen Vorspeisen, zu gekochtem Fisch, bis hin zu leicht gewürzten Gerichten aus weißem Fleisch
Serviertemperatur: 10-12 °C
Anmelden
Weintyp: Weisswein 
Rebsorte: 100% Weißburgunder/Pinot Bianco 
Farbe: Strohgelbe Farbe mit grünen Reflexen 
Geruch: geradlinig und klar mit angenehmen Aromen von frischem Obst, insbesondere Apfel und Birne 
Geschmack: trocken, sehr lebendig, frisch und saftig mit einem herrlichen Gleichgewicht 
Herkunftsland: Italien 
Region: Südtirol 
Alterungspotenzial: 2-3 Jahre 
Hinweis: enthält Sulfite
 
											
																																													
										 
                     
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    