Sauvignon St. Valentin 2023 - St. Michael Eppan
Sofort versandfertig. Lieferzeit ca. 1-3 Tage
| Alkoholgehalt: | 14,5% Vol. | 
|---|---|
| Ausbau: | Der größte Teil (90%) wird in Stahltanks vergoren, in denen der Wein auf der Feinhefe bis Ende April ausgebaut wird. Der Rest wird im Holz vergoren und ausgebaut | 
| Auszeichnungen: | 2019er: 94 Parker Punkte, FALSTAFF 92 Punkte, James Suckling: 93 Punkte | 
| Boden: | Kalkschotterböden. Ertrag 45 hl/ha | 
| Gesamtsäure: | 6,20 g/l | 
| Herkunftsland: | Italien | 
| Hersteller: | Kellerei St. Michael Eppan Landwirtschaftliche Gesellschaft Genossenschaft Umfahrungsstrasse 17-19, I-39057 EPPAN | 
| Jahrgang: | 2023 | 
| Klassifizierung: | DOC | 
| Lage: | Verschiedene Weingüter in St. Michael und Eppan/Berg (450-600 m. u.d.M.) Rebalter 10 bis 28 Jahre, Erziehungsform Gujo | 
| Rebsorte: | Sauvignon | 
| Region: | Südtirol | 
| Restzucker: | 3,00 g/l | 
| Weingut: | Kellerei St. Michael Eppan | 
| Weintyp: | Weißwein | 
| Artikelnummer: | 10706 | 
|---|
Ein auserlesener Begleiter von exklusiven Festen und besonderen Anlässen. Passt hervorragend zu gebratenem Fisch wie Rotbarsch, Seezunge oder Saibling auf Paprikaschotencreme, aber auch zu würzigem Gemüse-Risotto
Serviertemperatur: 8-10 °C
Anmelden
Weintyp: Weisswein 
Rebsorte: 100% Sauvignon 
Farbe: klare gelbrüne Farbtöne 
Geruch: dichtes Bouquet von gelben Früchten, Stachelbeere, Holunderblüte und reife Johannisbeere 
Geschmack: trocken, sein eleganter, geschmeidiger Körper überzeugt mit einer knackigen Säure und eleganter Fülle 
Herkunftsland: Italien 
Region: Südtirol
 Alterungspotenzial: 8 bis 10 Jahre und mehr 
Hinweis: enthält Sulfite 
 
											
																																													
										 
                     
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    