Amarone Classico 2020 - Campagnola
Sofort versandfertig. Lieferzeit ca. 1-3 Tage
| Alkoholgehalt: | 15,5% Vol. | 
|---|---|
| Ausbau: | Ende September traditionelles Trocknen der Trauben für 90-100 Tage, dabei verlieren diese 35-40% an Gewicht. , Sanftes Pressen der Trauben im Dez./Jan., gefolgt von einer 30-tägigen Mazeration auf der Schale. 60% der Trauben reifen für 24 Monate im traditionellen Eichenfass, 40% reifen 18 Monate in 225 l Allier-Eichenfässern anschließend 6 Monate auf der Flasche | 
| Boden: | Kalksandstein | 
| Gesamtsäure: | 5,80 g/l | 
| Herkunftsland: | Italien | 
| Hersteller: | Campagnola Via Agnella, I-37020 - Marano di Valpolicella | 
| Jahrgang: | 2020 | 
| Klassifizierung: | DOC | 
| Lage: | Ausgewählte Weinberge in Marano di Valpolicella | 
| Rebsorte: | Amarone, Corvina, Corvina Veronese, Rondinella | 
| Region: | Veneto | 
| Restzucker: | 6,80 g/l | 
| Weingut: | Campagnola | 
| Weintyp: | Rotwein | 
| Artikelnummer: | 8805 | 
|---|
Passt perfekt zu rotem Fleisch, Wildgerichten und gereiftem Käse - Ein Wein zum Nachdenken und "Meditieren" nach dem Essen!
Serviertemperatur: 18-20 °C, Einige Stunden vor dem Trinken öffnen; in großen Gläsern servieren !
Anmelden
Weintyp: Rotwein 
Rebsorten: 65 % Corvina und Corvina Veronese. 35 % Rondinella 
Farbe: intensives Granatrot
Geruch: angenehmes, fein würziges Blumenbukett, Nuancen von Pflaumen und Kirschen 
Geschmack: trocken, vollmundig und intensiv, etwas dunkle Schokolade, elegant und lang im Abgang 
Herkunftsland: Italien 
Region: Veneto 
Hinweis: enthält Sulfite
 
											
																																													
										 
                     
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    