Dexheimer Doktor Kerner Auslese 2021 - Weingut Hermann Weber Erbe
Weingut Hermann Weber Erbe
Nicht mehr verfügbar
| Alkoholgehalt: | 10,0 % Vol. |
|---|---|
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Hersteller: | Weingut Bürgermeister Hermann Weber Erbe, Firmeninhaber: Markus Weber e.K., In den Pflänzern 2, D-55278 Ludwigshöhe |
| Jahrgang: | 2021 |
| Klassifizierung: | Prädikatswein |
| Rebsorte: | Kerner |
| Region: | Rheinhessen |
| Weingut: | Weingut Hermann Weber Erbe |
| Weintyp: | Weißwein |
| Artikelnummer: | 913 |
|---|
Hervorragend zu Kuchen, oder Süßspeisen
Serviertemperatur: 6-8 °C
Anmelden
Beschreibung
Weintyp: Weißwein
Rebsorte: 100% Kerner
Farbe: goldgelb
Geruch: Aromen von Ananas und Honig
Geschmack: lieblich, sehr aromatisch und süffig
Herkunftsland: Deutschland
Region: Rheinhessen
Hinweis: enthält Sulfite